Wohnrecht
Kategoriebeiträge ab Juli 2023
Durch die Überschreitung der gesetzlichen Schwellgrenze von 5 % (ausgehend vom Index 07/2022 mit Indexwert März 2023) erhöhen sich ab Juli 2023 die Kategoriesätze:
| Kategorie- mietzins | in €/m² | Betrag gem. § 45 MRG | in €/m² | |
| bisher | neu ab 1.7.2023 | bisher | neu ab 1.7.2023 | |
| Kat A | 4,23 | 4,47 | 2,81 | 2,96 |
| Kat B | 3,18 | 3,35 | 2,12 | 2,23 |
| Kat C | 2,12 | 2,23 | 1,41 | 1,49 |
| Kat D brauchbar | 2,12 | 2,23 | 1,41 | 1,49 |
| Kat D unbrauchbar | 1,06 | 1,12 | 1,06 | 1,12 |
Eine Anhebung von aufrechten Mietverträgen ist gem. § 16 Abs 6 und 9 MRG frühestens ab 1. August 2023 möglich.
Zuletzt aktualisiert: 14. Juli 2023